Conozca por cuánto tiempo los alimentos permanecen frescos en la despensa, y sabrá cuánto debe abastecerse, y cuándo es el momento de reemplazar ingredientes clave como polvo de hornear y especias.
La siguiente tabla enumera la vida útil de las grapas comunes de la despensa. Imprima una copia para sus registros y guárdela en la cocina para una referencia rápida:
| Ingrediente | Duracion | Recursos |
|---|---|---|
| Suministros de horneado | ||
| Levadura en polvo | 18 meses | Cómo hacer polvo para hornear |
| Bicarbonato de sodio | 2 años | Cómo saber si el bicarbonato de sodio sigue siendo bueno |
| Chocolate, hornear | 6-12 meses | |
| Chips de chocolate, semi dulce | 2 años | |
| Chips de chocolate, chocolate con leche | 16 meses | |
| Cacao | 1 año | |
| Harina de maíz | 6-12 meses | |
| Maicena | 18 meses | |
| Crema tártara | 2-3 años | |
| Harina, multiuso | 6-8 meses | |
| Harina, que se levanta | 6-8 meses | Cómo hacer harina auto creciente |
| Harina, trigo | 6-8 meses | |
| Miel | Indefinidamente | |
| Leche, evaporada | 1 año | Cómo hacer leche evaporada |
| Leche en polvo | 1 año | |
| Leche, condensada endulzada | 1 año | |
| Melaza | 2 años | |
| Nueces, sin cáscara | 4 meses | |
| Nueces, sin cáscara | 6 meses | |
| Aceite, canola | 2 años sin abrir, 1 año abierto | |
| Aceite, aceituna | 6 meses | |
| Aceite, spray vegetal | dos años | |
| sal | Indefinidamente | |
| Azúcar, marrón | Indefinidamente | Cómo ablandar el azúcar moreno duro |
| Azúcar, granulado | Indefinidamente | |
| Azúcar en polvo | Indefinidamente | Cómo hacer azúcar en polvo |
| Extracto de vainilla (imitación) | 3 años | |
| Extracto de vainilla (real) | Indefinidamente | Cómo hacer extracto de vainilla |
| Levadura | siga la fecha de vencimiento en el paquete | Cómo probar la levadura |
| Hierbas y especias (secas y molidas) | ||
| Pimienta de Jamaica | 2-3 años | |
| Albahaca | 1-3 años | |
| hojas de laurel | 1-3 años | |
| Pimienta negra | 2-3 años | |
| Chile en polvo | 2-3 años | |
| Palitos de canela | 3-4 años | |
| Canela, tierra | 2-3 años | |
| Clavos, tierra | 2-3 años | |
| Semilla de cilantro | 3-4 años | |
| Cilantro, tierra | 2-3 años | |
| Comino | 2-3 años | |
| eneldo | 1-3 años | |
| Mostaza seca | 2-3 años | |
| Ajo (picado) | 2 años, sin abrir | |
| Ajo (entero) | 3-4 meses | |
| Polvo de ajo | 2-3 años | |
| Jengibre, tierra | 2-3 años | |
| Mejorana | 1-3 años | |
| Nuez moscada | 2-3 años | |
| Cebolla en polvo | 2-3 años | |
| Orégano | 1-3 años | |
| Perejil | 1-3 años | |
| Romero | 1-3 años | |
| Sabio | 1-3 años | |
| Sabroso | 1-3 años | |
| Tomillo | 1-3 años | |
| Productos secos | ||
| Frijoles secos | 1 año | Tiempos de cocción de frijoles secos |
| Cereal | 6-12 meses sin abrir, 2-3 meses abiertos | |
| Fruta seca (pasas, albaricoques, etc.) | 6-12 meses | |
| Desigual, comercial empaquetado | 12 meses | |
| Jerky, hecho en casa | 1-2 meses | |
| Lentejas | 1 año | |
| Harina de avena | 1 año | |
| Conservas y Jarred Goods | ||
| Coba | 12-18 meses | |
| Frijoles enlatados | 2-5 años | |
| Caldo, carne | 2-5 años | |
| Caldo, pollo | 2-5 años | |
| Caldo, vegetal | 2-5 años | |
| Fruta enlatada | 12-18 meses | |
| Carnes enlatadas (atún, salmón, pollo, etc.) | 2-5 años | |
| Alimentos enlatados en el hogar | 12 meses | |
| Puré de calabaza | 12-18 meses | |
| Sopa (excepto tomate) | 2-5 años | |
| Sopa, tomate | 12-18 meses | |
| Pasta de tomate | 12-18 meses | |
| Salsa de tomate | 12-18 meses | |
| Tomates, aplastados | 12-18 meses | |
| Tomates, estofados | 12-18 meses | |
| Tomates, secados al sol (envasados con aceite) | 12-18 meses | |
| Tomates, enteros | 12-18 meses | |
| Pasta y granos | ||
| Galletas, empacadas | 2 meses | |
| Galletas | 8 meses | |
| Pastas | 2 años | |
| Palomitas de maiz | 2 años | |
| Pretzels / Chips | 2 meses | |
| Arroz (basmati | 2 años | |
| Arroz, marrón | 6 meses | |
| Arroz, jazmín | 2 años | |
| Arroz blanco | 2 años | |
| Arroz, salvaje | 6 meses | |
| Condimentos | ||
| Salsa de barbacoa | 1 año | |
| Salsa picante | 5 años sin abrir | |
| Mermelada | 2 años | |
| Gelatina | 2 años | |
| Salsa de tomate | 1 año | |
| Jarabe de arce, artificial | 1 año | |
| Jarabe de arce, real | 1 año sin abrir | |
| Mayonesa | 3-4 meses después de la fecha del paquete | |
| Mostaza | 2 años | |
| Mantequilla de maní | 6-9 meses sin abrir, 3 meses abiertos | |
| Pepinillos | 1 año | |
| Aderezo para ensaladas | 12-18 meses | |
| Salsa | 12-18 meses | |
| Salsa de soja | 3 años sin abrir | |
| Vinagre, sidra de manzana | Se usa mejor en 2 años, seguro indefinidamente | |
| Vinagre, balsámico | Se usa mejor en 3 años, seguro indefinidamente | |
| Vinagre, malta | Se usa mejor en 2 años, seguro indefinidamente | |
| Vinagre, vino tinto | Se usa mejor en 2 años, seguro indefinidamente | |
| Vinagre, arroz | Se usa mejor en 2 años, seguro indefinidamente | |
| Vinagre, blanco | Indefinidamente | |
| Vinagre, vino blanco | Se usa mejor en 2 años, seguro indefinidamente | |
| Salsa Worcestershire | 1 año | |
| Bebidas | ||
| Café, molido y envasado al vacío | 1 año sin abrir, 1-2 semanas abiertas | |
| Granos de café (tostados). No envasado al vacío | 1-3 semanas | |
| Café recién molido | 1-2 semanas | |
| Café, instantáneo | 1 año sin abrir, 2-3 meses abiertos | |
| Mezcla de té helado | 3 años sin abrir, 6-12 meses abiertos | |
| Cajas de jugo | 4-6 meses | |
| Jugo, embotellado o enlatado | 12 meses | |
| soda | 3 meses después de la fecha de vencimiento | |
| Té, en bolsas | 18 meses sin abrir, 1 año abierto | |
| Té, suelto | 2 años sin abrir, 6-12 meses abiertos | |
| Agua, embotellada | 1-2 años | |
| © Erin Huffstetler |
Fuentes: USDA, FDA, Extensión Cooperativa de Virginia, Servicio de Extensión Cooperativa del Reino Unido
Versión imprimible